- 港区・六本木の賃貸情報トップ
- アドレスガーデン代官山 | 敷金1カ月・礼金0カ月 代官山・恵比寿
アドレスガーデン代官山 | 敷金1カ月・礼金0カ月 代官山・恵比寿の物件詳細
【 マンション 】 賃料 24.4万円 東京都渋谷区代官山町
山手線 恵比寿駅 徒歩8分 |
管理費 | 敷金 | 礼金 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 |
| 設備・条件 |
|
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。
地図情報
TVモニター付きオートロック、宅配ボックス、フローリング、エアコン、床暖房、シャワートイレ、浴室換気乾燥機、ウォークインクローゼット、独立洗面台、2口IHシステムキッチン(グリル付き)、バストイレ別、Bフレッツ、室内洗濯機置き場、フローリング、冷蔵庫置き場、バルコニー、
物件詳細
| 建物名 | アドレスガーデン代官山 | ||
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 52.52m² | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 1LDK | バルコニー方角 | 東 |
| 間取り内訳 | 洋室 8.0畳 LDK 11.0畳 |
入居可能日 | 相談 |
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 3階 / 5階建 |
| 築年月 | 2000年8月 | 建物賃貸賃借区分 | - |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
| 管理費 | 1万円 | 権利金 | - |
| 償却 | - | 保証金 | - |
| 駐車場/料金 | - | 保険加入 | - |
| 契約期間 | - | 現況 | - |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、事務所可、分譲タイプ、室内洗濯機置場、フローリング、バルコニー、都市ガス、上水道、下水道、外観タイル張り、IHクッキングヒーター、システムキッチン、バス・トイレ別、洗面台、エアコン、ウォークインクローゼット、オートロック、モニタ付インターホン | ||
| 情報公開日 | 2010-07-27 11:15:02 | 次回更新予定日 | 2010年8月25日 |

















