- 港区・六本木の賃貸情報トップ
- コスモシティグランリオ | 荒川区 熊野前 バス・トイレ別
コスモシティグランリオ | 荒川区 熊野前 バス・トイレ別の物件詳細
【 マンション 】 賃料 12.6万円 東京都荒川区東尾久8丁目
日暮里舎人ライナー 熊野前駅 徒歩5分 |
管理費 | 敷金 | 礼金 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1万2,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
| 設備・条件 |
|
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。
地図情報
バス・トイレ別、シャワー、ガスコンロ、コンロ三口、給湯、追い焚き、エアコン、室内洗濯機置場、CSアンテナ、BSアンテナ、オートロック、エレベーター、バルコニー、フローリング、宅配ボックス、駐輪場あり、タイル貼り、光ファイバー、床暖房、TVドアホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機
物件詳細
| 建物名 | コスモシティグランリオ | ||
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 65.45m² | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 3LDK | バルコニー方角 | - |
| 間取り内訳 | LDK 13.0畳 洋室 6.0畳 洋室 5.0畳 和室 6.0畳 |
入居可能日 | 相談 |
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 7階 / 7階建 |
| 築年月 | 2001年4月 | 建物賃貸賃借区分 | - |
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 管理費 | 1万2,000円 | 権利金 | - |
| 償却 | - | 保証金 | - |
| 駐車場/料金 | - | 保険加入 | - |
| 契約期間 | - | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、室内洗濯機置場、フローリング、バルコニー、エレベーター、外観タイル張り、ガスコンロ、コンロ2口以上、システムキッチン、カウンターキッチン、バス・トイレ別、追い焚き機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座、エアコン、床暖房、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、オートロック、モニタ付インターホン、宅配ボックス | ||
| 情報公開日 | 2012-01-19 13:23:04 | 次回更新予定日 | 2012年2月17日 |



















